Vale quanto?
há 39d
R$ 0,89
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 2,30
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,89 | R$ 2,30 |
| 26/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,89 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,87 | R$ 2,50 |
| 22/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,89 | R$ 2,30 |
| 20/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,85 | R$ 2,30 |
| 01/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,85 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.