Vale quanto?
há 39d
R$ 0,58
▲
1.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,12
máximoR$ 2,99
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,58 | R$ 2,99 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,57 | R$ 2,99 |
| 25/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,70 | R$ 2,99 |
| 23/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,57 | R$ 2,99 |
| 22/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,56 | R$ 2,99 |
| 20/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,57 | R$ 2,99 |
| 19/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,57 | R$ 2,99 |
| 15/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,57 | R$ 2,99 |
| 14/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,57 | R$ 2,99 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,57 | R$ 2,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.