Vale quanto?
há 39d
R$ 0,57
▼
1.7%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 3,00
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,57 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,58 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,63 | R$ 3,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,57 | R$ 3,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,52 | R$ 3,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,52 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,60 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,60 | R$ 2,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.