Vale quanto?
há 39d
R$ 1,07
▼
30.1%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,30
máximoR$ 4,28
11 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,07 | R$ 4,28 |
| 28/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,53 | R$ 6,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,19 | R$ 6,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,53 | R$ 6,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,23 | R$ 5,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,25 | R$ 6,00 |
| 20/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,24 | R$ 6,00 |
| 19/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,16 | R$ 6,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,15 | R$ 6,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,30 | R$ 1,11 | R$ 6,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,11 | R$ 6,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.