Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Magikarp

Vale quanto?

há 39d
R$ 3,24 ▲ 56.5% preço médio praticado
mínimoR$ 0,30
máximoR$ 8,91
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,30 R$ 3,24R$ 8,91
28/08/2026R$ 0,29 R$ 2,07R$ 4,75
23/08/2026R$ 0,29 R$ 2,06R$ 4,20
21/08/2026R$ 0,25 R$ 2,06R$ 4,20
19/08/2026R$ 0,29 R$ 2,05R$ 4,20
18/08/2026R$ 0,29 R$ 2,53R$ 10,00
17/08/2026R$ 0,29 R$ 2,23R$ 10,00
16/08/2026R$ 0,20 R$ 2,23R$ 10,00
15/08/2026R$ 0,29 R$ 2,23R$ 10,00
13/08/2026R$ 0,29 R$ 2,07R$ 10,00
12/08/2026R$ 0,17 R$ 1,99R$ 10,00
02/08/2026R$ 0,15 R$ 1,95R$ 14,90

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Magikarp

Pokemon GO (PGO) · 021/078

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

1 oferta

VendedorCondiçãoIdioma DisponívelPreço
TKU Loja Oficial SP loja oficial
★ 5.0 (1)
NM PT 4 R$ 2,23