Vale quanto?
há 39d
R$ 0,59
▲
5.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,16
máximoR$ 2,48
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,59 | R$ 2,48 |
| 26/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,56 | R$ 2,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,55 | R$ 2,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,56 | R$ 2,00 |
| 20/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,65 | R$ 2,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,67 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,75 | R$ 2,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.