Vale quanto?
há 39d
R$ 2,10
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,22
máximoR$ 8,99
9 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,22 | R$ 2,10 | R$ 8,99 |
| 28/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,10 | R$ 8,99 |
| 26/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,09 | R$ 8,99 |
| 25/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,06 | R$ 8,99 |
| 24/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,94 | R$ 8,55 |
| 21/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,09 | R$ 8,99 |
| 17/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,05 | R$ 8,99 |
| 12/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,04 | R$ 8,99 |
| 01/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 2,01 | R$ 8,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.