Vale quanto?
há 39d
R$ 2,44
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,20
máximoR$ 15,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,20 | R$ 2,44 | R$ 15,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 2,44 | R$ 15,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 2,43 | R$ 15,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 2,47 | R$ 15,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 2,43 | R$ 15,00 |
| 16/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 2,42 | R$ 15,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 2,36 | R$ 15,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 7,54 | R$ 49,00 |
| 02/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 7,60 | R$ 49,99 |
| 01/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 7,60 | R$ 49,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.