Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Kyogre

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,45 ▼ 15.7% preço médio praticado
mínimoR$ 0,17
máximoR$ 11,36
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,17 R$ 1,45R$ 11,36
28/08/2026R$ 0,20 R$ 1,72R$ 11,36
26/08/2026R$ 0,20 R$ 1,64R$ 12,49
22/08/2026R$ 0,19 R$ 1,53R$ 12,49
21/08/2026R$ 0,19 R$ 1,52R$ 12,49
20/08/2026R$ 0,19 R$ 1,49R$ 12,49
19/08/2026R$ 0,19 R$ 1,49R$ 12,62
16/08/2026R$ 0,19 R$ 6,28R$ 29,75
15/08/2026R$ 0,19 R$ 6,27R$ 29,75
13/08/2026R$ 0,19 R$ 6,26R$ 29,75
12/08/2026R$ 0,20 R$ 6,26R$ 29,75
01/08/2026R$ 0,19 R$ 1,30R$ 6,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Kyogre

Megaevolução (MEG) · 034/132

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

1 oferta

VendedorCondiçãoIdioma DisponívelPreço
TKU Loja Oficial SP loja oficial
★ 5.0 (1)
NM PT 4 R$ 6,28