Vale quanto?
há 39d
R$ 1,11
▲
1.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,19
máximoR$ 2,25
11 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,11 | R$ 2,25 |
| 25/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,09 | R$ 2,50 |
| 22/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,09 | R$ 2,25 |
| 21/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,07 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,06 | R$ 2,25 |
| 18/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,06 | R$ 2,50 |
| 15/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,05 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,13 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,12 | R$ 2,50 |
| 02/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 0,90 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,12 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.