Vale quanto?
há 39d
R$ 0,94
▼
10.5%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,17
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,94 | R$ 3,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 1,05 | R$ 3,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,93 | R$ 3,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 0,89 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 1,10 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,07 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.