Vale quanto?
há 39d
R$ 0,74
▼
16.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 3,00
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,74 | R$ 3,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,89 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,88 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,79 | R$ 2,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,95 | R$ 2,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,93 | R$ 2,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,93 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,93 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.