Vale quanto?
há 39d
R$ 0,50
▲
4.2%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 2,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,50 | R$ 2,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,48 | R$ 2,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,47 | R$ 2,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,45 | R$ 2,00 |
| 16/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,47 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,47 | R$ 2,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.