Vale quanto?
há 49d
R$ 1,10
▲
2.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,25
máximoR$ 4,99
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,10 | R$ 4,99 |
| 21/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,07 | R$ 3,00 |
| 20/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,03 | R$ 3,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,07 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,06 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,24 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.