Vale quanto?
há 39d
R$ 1,49
▲
3.5%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,34
máximoR$ 7,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,34 | R$ 1,49 | R$ 7,00 |
| 16/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 1,44 | R$ 7,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 1,43 | R$ 7,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 1,42 | R$ 7,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 1,40 | R$ 7,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,34 | R$ 1,30 | R$ 4,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.