Vale quanto?
há 39d
R$ 0,74
▼
1.3%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,07
máximoR$ 2,50
5 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,74 | R$ 2,50 |
| 26/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,76 | R$ 2,50 |
| 19/08/2026 | R$ 0,07 | R$ 0,75 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,76 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.