Vale quanto?
há 39d
R$ 1,07
▲
0.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,20
máximoR$ 2,99
12 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 28/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 1,06 | R$ 2,99 |
| 26/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 25/08/2026 | R$ 0,19 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 24/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 23/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 21/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 15/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 14/08/2026 | R$ 0,16 | R$ 1,07 | R$ 2,99 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,06 | R$ 2,99 |
| 02/08/2026 | R$ 0,18 | R$ 1,06 | R$ 2,99 |
| 01/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 1,05 | R$ 2,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.