Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Goldeen

Vale quanto?

há 39d
R$ 67,68 ▼ 7.8% preço médio praticado
mínimoR$ 45,00
máximoR$ 119,99
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 45,00 R$ 67,68R$ 119,99
28/08/2026R$ 54,00 R$ 73,44R$ 149,99
27/08/2026R$ 54,74 R$ 73,48R$ 149,99
26/08/2026R$ 54,75 R$ 72,76R$ 149,99
25/08/2026R$ 54,75 R$ 70,79R$ 149,99
24/08/2026R$ 54,80 R$ 76,21R$ 149,99
23/08/2026R$ 53,99 R$ 75,25R$ 149,99
22/08/2026R$ 54,80 R$ 75,14R$ 149,99
21/08/2026R$ 53,90 R$ 75,81R$ 149,99
20/08/2026R$ 53,90 R$ 75,24R$ 149,99
19/08/2026R$ 54,00 R$ 74,85R$ 149,99
18/08/2026R$ 49,90 R$ 72,18R$ 149,99

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Goldeen

Escuridão Absoluta (PBL) · 087/084

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.