Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Gloom

Vale quanto?

há 39d
R$ 3,83 ▲ 3.5% preço médio praticado
mínimoR$ 0,44
máximoR$ 11,99
10 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,44 R$ 3,83R$ 11,99
28/08/2026R$ 0,44 R$ 3,70R$ 11,99
25/08/2026R$ 0,44 R$ 0,96R$ 1,25
21/08/2026R$ 0,44 R$ 0,96R$ 1,13
20/08/2026R$ 0,44 R$ 0,91R$ 1,13
18/08/2026R$ 0,44 R$ 0,91R$ 1,25
16/08/2026R$ 0,44 R$ 0,90R$ 1,25
14/08/2026R$ 0,44 R$ 0,91R$ 1,25
02/08/2026R$ 0,44 R$ 4,41R$ 13,41
01/08/2026R$ 0,44 R$ 4,41R$ 12,67

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Gloom

Elos Inquebráveis (UNB) · 7/214

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.