Vale quanto?
há 39d
R$ 1,10
▲
3.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,25
máximoR$ 2,50
11 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,10 | R$ 2,50 |
| 28/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,06 | R$ 2,50 |
| 26/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,05 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,04 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,93 | R$ 2,25 |
| 18/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,93 | R$ 2,50 |
| 14/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,92 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,93 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,08 | R$ 2,50 |
| 02/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,07 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,06 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.