Vale quanto?
há 39d
R$ 0,84
▲
2.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,08
máximoR$ 4,28
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,84 | R$ 4,28 |
| 26/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,82 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,81 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,82 | R$ 2,25 |
| 13/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,82 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,81 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.