Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Giacomo

Vale quanto?

há 39d
R$ 8,40 ▼ 7.1% preço médio praticado
mínimoR$ 4,00
máximoR$ 30,00
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 4,00 R$ 8,40R$ 30,00
26/08/2026R$ 4,50 R$ 9,04R$ 30,00
25/08/2026R$ 4,50 R$ 9,05R$ 30,00
24/08/2026R$ 4,50 R$ 9,06R$ 30,00
22/08/2026R$ 4,50 R$ 9,05R$ 30,00
21/08/2026R$ 4,50 R$ 8,21R$ 30,00
20/08/2026R$ 4,50 R$ 8,19R$ 30,00
17/08/2026R$ 4,50 R$ 8,25R$ 30,00
16/08/2026R$ 4,50 R$ 8,16R$ 30,00
14/08/2026R$ 4,50 R$ 8,22R$ 30,00
13/08/2026R$ 4,00 R$ 8,21R$ 30,00
12/08/2026R$ 4,00 R$ 8,14R$ 30,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Giacomo

Evoluções Prismáticas (PRE) · 138/131

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.