Vale quanto?
há 39d
R$ 0,51
▲
2.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 2,25
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,51 | R$ 2,25 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,50 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,51 | R$ 2,50 |
| 23/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,50 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,55 | R$ 2,25 |
| 19/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,56 | R$ 2,50 |
| 15/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,56 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,56 | R$ 2,50 |
| 02/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,57 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,57 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.