Vale quanto?
há 39d
R$ 0,64
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 2,25
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,64 | R$ 2,25 |
| 25/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,64 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,64 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,65 | R$ 2,25 |
| 15/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,65 | R$ 2,50 |
| 02/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,66 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,70 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.