Vale quanto?
há 39d
R$ 1,09
▲
1.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 2,50
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,09 | R$ 2,50 |
| 27/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,07 | R$ 2,50 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,06 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 1,07 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,05 | R$ 2,50 |
| 14/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,06 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 1,07 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.