Vale quanto?
há 39d
R$ 2,04
▲
12.7%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,24
máximoR$ 7,00
12 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,24 | R$ 2,04 | R$ 7,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,81 | R$ 7,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,84 | R$ 7,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,82 | R$ 7,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,80 | R$ 7,00 |
| 24/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,68 | R$ 7,00 |
| 23/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,63 | R$ 7,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,41 | R$ 7,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,29 | R$ 7,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,28 | R$ 7,00 |
| 16/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,27 | R$ 7,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,26 | R$ 7,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.