Vale quanto?
há 39d
R$ 0,77
▼
2.5%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 3,00
8 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,77 | R$ 3,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,79 | R$ 3,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,78 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,64 | R$ 2,50 |
| 23/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,60 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,58 | R$ 2,25 |
| 12/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,58 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,66 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.