Vale quanto?
há 39d
R$ 0,74
▲
2.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,74 | R$ 3,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,72 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,64 | R$ 3,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,66 | R$ 3,00 |
| 18/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,68 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,79 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.