Vale quanto?
há 39d
R$ 0,74
▼
22.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,23
máximoR$ 4,90
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,74 | R$ 4,90 |
| 27/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,96 | R$ 4,90 |
| 26/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,02 | R$ 4,90 |
| 25/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 1,09 | R$ 4,90 |
| 23/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,02 | R$ 4,90 |
| 22/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,95 | R$ 4,90 |
| 20/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,96 | R$ 4,90 |
| 13/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,96 | R$ 4,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,94 | R$ 4,90 |
| 01/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,92 | R$ 4,90 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.