Vale quanto?
há 39d
R$ 1,10
▲
1.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,43
máximoR$ 2,00
5 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,43 | R$ 1,10 | R$ 2,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,43 | R$ 1,08 | R$ 2,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,35 | R$ 1,06 | R$ 2,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,35 | R$ 1,04 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,32 | R$ 1,04 | R$ 2,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.