Vale quanto?
há 39d
R$ 0,54
▼
3.6%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 2,90
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,54 | R$ 2,90 |
| 26/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,56 | R$ 2,90 |
| 25/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,61 | R$ 2,90 |
| 21/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,55 | R$ 2,90 |
| 20/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,56 | R$ 2,90 |
| 19/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,55 | R$ 2,90 |
| 18/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,55 | R$ 2,90 |
| 15/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,56 | R$ 2,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,56 | R$ 2,90 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,55 | R$ 2,90 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.