Vale quanto?
há 39d
R$ 0,97
▼
4.9%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,11
máximoR$ 2,48
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,97 | R$ 2,48 |
| 27/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 1,02 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,99 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,98 | R$ 2,48 |
| 22/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,99 | R$ 2,48 |
| 20/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,98 | R$ 2,48 |
| 19/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,98 | R$ 2,50 |
| 13/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,99 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 0,98 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,11 | R$ 1,00 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.