Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Cubone

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,05 ▲ 1.0% preço médio praticado
mínimoR$ 0,18
máximoR$ 5,00
11 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,18 R$ 1,05R$ 5,00
28/08/2026R$ 0,18 R$ 1,04R$ 5,00
27/08/2026R$ 0,18 R$ 1,02R$ 5,00
26/08/2026R$ 0,18 R$ 1,01R$ 5,00
24/08/2026R$ 0,15 R$ 1,01R$ 5,00
23/08/2026R$ 0,15 R$ 1,02R$ 5,00
22/08/2026R$ 0,15 R$ 0,68R$ 3,00
14/08/2026R$ 0,15 R$ 0,67R$ 3,00
13/08/2026R$ 0,15 R$ 0,68R$ 3,00
12/08/2026R$ 0,15 R$ 0,70R$ 3,00
01/08/2026R$ 0,15 R$ 0,79R$ 3,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Cubone

Coroa Estelar (SCR) · 072/142

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

1 oferta

VendedorCondiçãoIdioma DisponívelPreço
TKU Loja Oficial SP loja oficial
★ 5.0 (1)
NM PT 5 R$ 0,67