Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Cubone

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,95 ▲ 52.3% preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 3,99
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,13 R$ 1,95R$ 3,99
28/08/2026R$ 0,13 R$ 1,28R$ 1,12
27/08/2026R$ 0,45 R$ 1,31R$ 2,50
26/08/2026R$ 0,45 R$ 1,27R$ 2,50
25/08/2026R$ 0,45 R$ 1,32R$ 2,50
24/08/2026R$ 0,45 R$ 1,27R$ 2,25
23/08/2026R$ 0,30 R$ 1,25R$ 2,25
21/08/2026R$ 0,30 R$ 1,26R$ 2,25
20/08/2026R$ 0,30 R$ 1,39R$ 2,25
19/08/2026R$ 0,30 R$ 1,39R$ 2,50
18/08/2026R$ 0,25 R$ 0,97R$ 2,50
16/08/2026R$ 0,25 R$ 0,92R$ 2,50

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Cubone

Luz Proibida (FLI) · 57/131

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.