Vale quanto?
há 39d
R$ 0,56
▲
1.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,09
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,56 | R$ 3,00 |
| 16/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,55 | R$ 3,00 |
| 15/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,56 | R$ 3,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,61 | R$ 3,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,58 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,54 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.