Vale quanto?
há 39d
R$ 0,80
▲
1.3%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,20
máximoR$ 2,00
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,20 | R$ 0,80 | R$ 2,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,79 | R$ 2,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,78 | R$ 2,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,70 | R$ 2,00 |
| 18/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,78 | R$ 2,00 |
| 14/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,95 | R$ 2,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,93 | R$ 2,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 1,00 | R$ 2,00 |
| 02/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,87 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,88 | R$ 2,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.