Vale quanto?
há 39d
R$ 1,08
▲
3.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,29
máximoR$ 3,99
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,29 | R$ 1,08 | R$ 3,99 |
| 27/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,04 | R$ 3,99 |
| 25/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,05 | R$ 3,99 |
| 24/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,09 | R$ 3,99 |
| 20/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,04 | R$ 3,99 |
| 19/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,05 | R$ 3,99 |
| 14/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,06 | R$ 3,99 |
| 12/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 1,05 | R$ 3,99 |
| 02/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,90 | R$ 3,99 |
| 01/08/2026 | R$ 0,23 | R$ 0,89 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.