Vale quanto?
há 39d
R$ 0,69
▼
4.2%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,12
máximoR$ 2,90
10 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,69 | R$ 2,90 |
| 28/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,72 | R$ 2,90 |
| 24/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,71 | R$ 2,90 |
| 22/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,75 | R$ 2,90 |
| 18/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,74 | R$ 2,90 |
| 15/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,73 | R$ 2,90 |
| 14/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,72 | R$ 2,90 |
| 13/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,73 | R$ 2,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,72 | R$ 2,90 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,85 | R$ 2,90 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.