Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Clefable

Vale quanto?

há 39d
R$ 9,53 ▲ 2.8% preço médio praticado
mínimoR$ 4,99
máximoR$ 19,99
11 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 4,99 R$ 9,53R$ 19,99
25/08/2026R$ 4,40 R$ 9,27R$ 19,99
22/08/2026R$ 4,28 R$ 9,00R$ 18,99
21/08/2026R$ 4,28 R$ 9,01R$ 18,99
20/08/2026R$ 4,28 R$ 9,12R$ 18,99
18/08/2026R$ 4,75 R$ 9,48R$ 18,99
15/08/2026R$ 4,75 R$ 8,74R$ 18,99
14/08/2026R$ 3,99 R$ 8,35R$ 18,99
13/08/2026R$ 3,99 R$ 6,48R$ 10,00
12/08/2026R$ 2,85 R$ 6,28R$ 10,00
01/08/2026R$ 0,78 R$ 4,88R$ 8,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Clefable

Guardiões Ascendentes (GRI) · 89/145

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.