Vale quanto?
há 39d
R$ 1,90
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 6,00
5 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,14 | R$ 1,90 | R$ 6,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 1,90 | R$ 6,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 1,93 | R$ 6,00 |
| 02/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 1,90 | R$ 6,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 1,90 | R$ 6,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.