Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Charizard

Vale quanto?

há 39d
R$ 41,82 ▲ 16.9% preço médio praticado
mínimoR$ 27,90
máximoR$ 65,00
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 27,90 R$ 41,82R$ 65,00
28/08/2026R$ 19,00 R$ 35,76R$ 65,00
27/08/2026R$ 19,00 R$ 35,63R$ 65,00
26/08/2026R$ 19,00 R$ 35,94R$ 65,00
25/08/2026R$ 19,00 R$ 36,70R$ 65,00
24/08/2026R$ 19,00 R$ 36,66R$ 65,00
22/08/2026R$ 19,00 R$ 38,10R$ 65,00
20/08/2026R$ 19,00 R$ 38,06R$ 65,00
19/08/2026R$ 19,00 R$ 38,07R$ 65,00
18/08/2026R$ 28,00 R$ 41,73R$ 65,00
17/08/2026R$ 28,00 R$ 42,07R$ 65,00
16/08/2026R$ 27,00 R$ 42,01R$ 65,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Charizard

Pokemon GO (PGO) · 010/078

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.