Vale quanto?
há 49d
R$ 1,09
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,06
máximoR$ 4,99
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | R$ 0,06 | R$ 1,09 | R$ 4,99 |
| 26/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,09 | R$ 4,99 |
| 25/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,08 | R$ 4,99 |
| 24/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,11 | R$ 4,99 |
| 13/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,09 | R$ 4,99 |
| 12/08/2026 | R$ 0,24 | R$ 1,10 | R$ 4,99 |
| 01/08/2026 | R$ 0,20 | R$ 1,00 | R$ 4,99 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.