Vale quanto?
há 39d
R$ 0,54
▲
3.8%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,25
máximoR$ 2,30
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,54 | R$ 2,30 |
| 26/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,52 | R$ 2,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,51 | R$ 2,00 |
| 22/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,52 | R$ 2,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,47 | R$ 2,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,39 | R$ 2,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,17 | R$ 0,37 | R$ 2,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.