Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Capuz Bruto

Vale quanto?

há 39d
R$ 7,37 ▼ 11.3% preço médio praticado
mínimoR$ 0,99
máximoR$ 24,99
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,99 R$ 7,37R$ 24,99
28/08/2026R$ 1,00 R$ 8,31R$ 24,99
27/08/2026R$ 1,00 R$ 8,29R$ 24,99
26/08/2026R$ 1,00 R$ 8,30R$ 24,99
25/08/2026R$ 1,00 R$ 8,30R$ 17,49
24/08/2026R$ 1,00 R$ 8,37R$ 18,74
20/08/2026R$ 1,00 R$ 8,32R$ 18,74
19/08/2026R$ 1,00 R$ 8,30R$ 24,99
17/08/2026R$ 1,00 R$ 8,29R$ 24,99
15/08/2026R$ 1,00 R$ 8,26R$ 24,99
14/08/2026R$ 1,00 R$ 8,27R$ 24,99
13/08/2026R$ 1,00 R$ 8,25R$ 24,99

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Capuz Bruto

Fenda Paradoxal (PAR) · 123/182

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.