Vale quanto?
há 39d
R$ 2,09
▲
0.5%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 6,00
11 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,09 | R$ 6,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,08 | R$ 6,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,15 | R$ 6,00 |
| 21/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,07 | R$ 6,00 |
| 20/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,08 | R$ 6,00 |
| 19/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,09 | R$ 6,00 |
| 18/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,10 | R$ 6,00 |
| 13/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,09 | R$ 6,00 |
| 12/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 2,08 | R$ 6,00 |
| 02/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 2,32 | R$ 6,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,10 | R$ 2,33 | R$ 6,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.