Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Butterfree

Vale quanto?

há 39d
R$ 6,56 ▲ 25.7% preço médio praticado
mínimoR$ 1,00
máximoR$ 12,50
10 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 1,00 R$ 6,56R$ 12,50
27/08/2026R$ 1,00 R$ 5,22R$ 12,50
26/08/2026R$ 1,00 R$ 5,46R$ 12,50
25/08/2026R$ 1,00 R$ 5,48R$ 12,50
24/08/2026R$ 1,00 R$ 5,54R$ 12,50
23/08/2026R$ 1,00 R$ 5,52R$ 12,50
22/08/2026R$ 1,00 R$ 5,53R$ 12,50
15/08/2026R$ 1,00 R$ 5,54R$ 12,50
12/08/2026R$ 1,19 R$ 5,57R$ 12,50
01/08/2026R$ 0,20 R$ 3,73R$ 12,50

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Butterfree

Sol e Lua (SUM) · 3/149

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.