Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Butterfree

Vale quanto?

há 39d
R$ 3,05 ▲ 42.5% preço médio praticado
mínimoR$ 0,15
máximoR$ 10,00
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,15 R$ 3,05R$ 10,00
28/08/2026R$ 0,15 R$ 2,14R$ 10,00
27/08/2026R$ 0,15 R$ 1,83R$ 10,00
26/08/2026R$ 0,15 R$ 1,84R$ 10,00
25/08/2026R$ 0,15 R$ 1,85R$ 10,00
22/08/2026R$ 0,15 R$ 1,84R$ 10,00
18/08/2026R$ 0,15 R$ 1,83R$ 10,00
16/08/2026R$ 0,15 R$ 1,82R$ 10,00
15/08/2026R$ 0,15 R$ 1,97R$ 10,00
13/08/2026R$ 0,15 R$ 1,92R$ 10,00
12/08/2026R$ 0,15 R$ 1,90R$ 10,00
01/08/2026R$ 0,15 R$ 1,11R$ 6,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Butterfree

Amigos de Jornada (JTG) · 003/159

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

1 oferta

VendedorCondiçãoIdioma DisponívelPreço
TKU Loja Oficial SP loja oficial
★ 5.0 (1)
NM PT 3 R$ 3,05