Vale quanto?
há 39d
R$ 0,84
=
0.0%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,09
máximoR$ 2,61
5 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,84 | R$ 2,61 |
| 19/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,84 | R$ 2,90 |
| 14/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,83 | R$ 2,90 |
| 12/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,82 | R$ 2,90 |
| 01/08/2026 | R$ 0,09 | R$ 0,81 | R$ 2,90 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.