Vale quanto?
há 39d
R$ 0,70
▲
1.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,13
máximoR$ 2,25
7 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,70 | R$ 2,25 |
| 27/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,69 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,71 | R$ 2,50 |
| 24/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,68 | R$ 2,25 |
| 20/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,67 | R$ 2,25 |
| 12/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,67 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,25 | R$ 0,71 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.