Vale quanto?
há 49d
R$ 0,73
▲
10.6%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,73 | R$ 3,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,66 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,66 | R$ 2,25 |
| 18/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,66 | R$ 2,50 |
| 12/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,69 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,76 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.